Kotihoito
Aika | Hinta (alv 0 %) | |
---|---|---|
Arkisin | 06-18 | 37,00 €/h |
18-21 | 42,55 €/h | |
(21-06) | (51,80 €/h) | |
Lauantaisin | 06-18 | 44,40€/h |
Sunnuntaisin ja pyhinä | 06-18 | 66,60 €/h |
Lauantai-ilta, sunnuntai-ilta ja pyhäilta | 18-21 | 74,00 €/h |
(Lauantaiyö, sunnuntaiyö ja pyhäyö) | (21-06) | (88,80 €/h) |
Kotisairaanhoito
Aika | Hinta (alv 0 %) | |
---|---|---|
Arkisin | 06-18 | 45,50€/h |
18-21 | 52,32 €/h | |
(21-06) | (63,70 €/h) | |
Lauantaisin | 06-18 | 54,60€/h |
Sunnuntaisin ja pyhinä | 06-18 | 81,90 €/h |
Lauantai-ilta, sunnuntai-ilta ja pyhäilta | 18-21 | 91,00 €/h |
(Lauantaiyö, sunnuntaiyö ja pyhäyö) | (21-06) | (109,20 €/h) |
Kilometrimaksu
Tammisaaren tai Tenholan keskustasta tuntiveloitus. Asiointipalvelu asiakkaan kanssa autolla (esim. kaupassa käyminen) normaalin tuntiveloituksen lisäksi kilometrikorvaus 0,59 €/km.
Palveluistamme veloitetaan alkavalta puolitunnilta tai sopimuksen mukaisesti. Laskutus tapahtuu kerran kuussa. Mahdollinen kilometriveloitus lisätään hintaan. Ensimmäisen käynnin aikana kartoitamme tarpeitasi ja sovimme kuinka voimme tukea juuri sinua. Tästä käynnistä ei veloiteta. Yhdessä laadimme hoito- ja palvelusuunnitelma, joka toimii työmme perustana.
Tiesitkö, että palvelumme voi kuulua arvonlisäverottomaan sosiaalipalvelun piiriin ja oikeuttaa kotitalousvähennykseen.