Hemservice
Tid | Pris (moms 0 %) | |
---|---|---|
Vardagar | 06-18 | 35,50 €/h |
18-21 | 40,83 €/h | |
(21-06) | (49,70 €/h) | |
Lördagar | 06-18 | 42,60 €/h |
Söndagar och helgdagar | 06-18 | 63,90 €/h |
Lördag kväll, söndag kväll och helgkväll | 18-21 | 71,00 €/h |
(Lördag natt, söndag natt och helgnatt) | (21-06) | (85,20 €/h) |
Hemsjukvård
Tid | Pris (moms 0 %) | |
---|---|---|
Vardagar | 06-18 | 44,00 €/h |
18-21 | 50,60 €/h | |
(21-06) | (61,60 €/h) | |
Lördagar | 06-18 | 52,80 €/h |
Söndagar och helgdagar | 06-18 | 79,20 €/h |
Lördag kväll, söndag kväll och helgkväll | 18-21 | 88,00 €/h |
(Lördag natt, söndag natt och helgnatt) | (21-06) | (105,60 €/h) |
Kilometerkostnad
Från Ekenäs eller Tenala centrum gäller timdebitering. Då ärenden utförs tillsammans med kunden i bil (t.ex. butiksbesök) debiteras förutom normal timdebitering även kilometerersättning 0,57 €/km.
Debitering sker per påbörjad halvtimme eller enligt överenskommelse. Fakturering en gång per månad. Eventuell kilometerersättning tillkommer. Under första besöket kartlägger vi ditt behov och kommer överens om hur vi kan stöda just dig, detta är kostnadsfritt. Tillsammans gör vi upp en vård- och serviceplan som är grunden för vårt arbete.
Du visste väl att våra tjänster kan berättiga till momsfri socialservice och hushållsavrag?